橋梁鋼結(jié)構(gòu)油漆
- 全國(guó)咨詢熱線:
- 13319501014
詳情介紹:
高性能低VOC的油性防腐漆體系:
高性能低VOC防腐漆系列產(chǎn)品,是引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先的樹(shù)脂及顏料體系改良而成。
該系列產(chǎn)品在不增加成本的前提下,極大的提升了涂層的致密性與耐鹽霧性。
底漆、中涂漆產(chǎn)品符合歐盟溶劑排放指令2004/42/EC,j子類別,不屬于國(guó)內(nèi)溶劑型涂料征收消費(fèi)稅的范圍。
第三代水性防腐漆:
雙洲水性防腐漆,不同于以建筑涂料樹(shù)脂體系改良的水性金屬漆,防腐蝕及機(jī)械性能方面和同類油性漆接近或已經(jīng)超越油漆。減少VOC排放,既可以滿足環(huán)保需求,還可以節(jié)約溶劑及安全費(fèi)用。全系列的水性漆可以降低涂裝的整體費(fèi)用。
雙洲橋梁防腐漆系列產(chǎn)品
|
高性能低VOC工業(yè)防腐漆 | 水性防腐漆 |
底漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 水性環(huán)氧富鋅底漆 |
環(huán)氧底漆 | 水性環(huán)氧底漆(各色) | |
無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 水性無(wú)機(jī)富鋅底漆 | |
中間漆 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 水性環(huán)氧云鐵中間漆 |
面漆 | 環(huán)氧面漆 | 水性環(huán)氧面漆 |
丙烯酸面漆 | 水性丙烯酸面漆 | |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | |
氟碳面漆 |
|
|
聚硅氧烷面漆 |
|
鐵路鋼橋漆涂裝體系
配套體系 | 涂料名稱 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數(shù) | 總厚度(μm) | 適用部位 |
1 | 特質(zhì)紅丹醇酸防銹漆 | 35 | 2 | 70 | 橋欄桿、扶手、人行道托架、墩臺(tái)、吊籃、圍欄和橋梁檢查車等橋梁附屬鋼構(gòu) |
灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 | 70 | ||
(灰云鐵醇酸面漆) |
|
|
|
||
2 | 電弧噴鋁層 | —— | —— | 200 | 鋼橋明橋面的縱梁、上承板梁、箱行梁上蓋板 |
環(huán)氧封閉漆 | —— | 1 | —— | ||
棕黃聚氨酯蓋板底漆 | 50 | 2 | 100 | ||
灰聚氨酯蓋板面漆 | 40 | 4 | 160 | ||
3 | 無(wú)機(jī)富鋅防銹防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓連接面 |
4 | 環(huán)氧瀝青涂料 | 60 | 4 | 240 | 非封閉的箱形梁內(nèi)表面。 |
(環(huán)氧瀝青厚漿涂料) | 120 | 2 | 240 | ||
5 | 特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 | 2 | 80 | 鋼橋主體, |
云鐵環(huán)氧中間漆 | 40 | 1 | 40 | 用于氣候干燥、腐蝕較輕的環(huán)境,例如內(nèi)陸鄉(xiāng)村大氣。 | |
灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 40 | 2 | 80 |
|
|
6 | 特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 | 2 | 80 | 鋼橋主體 |
云鐵環(huán)氧中間漆 | 40 | 1 | 40 | 用于工業(yè)、城市腐蝕環(huán)境。 | |
灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 |
|
|
7 | 特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 | 2 | 80 | 鋼橋主體 |
云鐵環(huán)氧中間漆 | 40 | 1 | 40 | 用于酸雨、沿海、紫外線輻射強(qiáng)等重防腐環(huán)境; | |
氟碳面漆 | 35 | 2 | 70 | 有景觀要求橋梁 |
公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁漆涂裝體系:
表1橋梁鋼結(jié)構(gòu)外表面涂層配套體系(普通型10~15年)
編號(hào) | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度μm |
B01 | C3 | 底涂層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(厚漿)漆 | 1/80 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/70 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 210 |
B02 | C4 | 底涂層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(厚漿)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 260 |
B03 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
C5-M | 中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/120 | |
|
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | |
|
|
|
總干膜厚度 | 260 |
表2橋梁鋼結(jié)構(gòu)外表面涂層配套體系(長(zhǎng)效型15~25年)
配套編號(hào) | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚度μm |
B04 | C3 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(厚漿)漆 | (1~2)/100 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 240 |
B05 | C4 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/140 | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 280 |
B06 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 300 |
B07 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟樹(shù)脂面漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1月30日 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 300 |
B08 | C5-M | 底涂層 | 無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1/75 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | 1月25日 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 320 |
B09 | C5-M | 底涂層 | 無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1/75 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | 1月25日 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | (1~2)/150 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳樹(shù)脂漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 330 |
B10 | C5-M | 底涂層 | 熱噴鋁或鋅 | 1/150 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | (1~2)/50 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵漆 | (1~2)/120 | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 270 |
B11 | C5-M | 底涂層 | 熱噴鋁或鋅 | 1/150 |
封閉涂層 | 環(huán)氧封閉漆 | (1~2)/50 | ||
中間涂層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳樹(shù)脂漆 | 1/40 | ||
面涂層(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
|
|
|
總干膜厚度 | 280 |
表3封閉環(huán)境內(nèi)表面涂層配套體系
S12 配置抽濕機(jī)
涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
底-面合一 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | (1~2)/150 |
注:抽濕機(jī)需常年工作,以保持內(nèi)部系統(tǒng)相對(duì)濕度低于50%。
未配置抽濕機(jī)
底漆層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/50 |
面漆層 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | 200~300 |
|
|
250~350 |
表4非封閉環(huán)境內(nèi)表面涂層配套體系
C3
涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
底漆層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1/60 |
面漆層 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | (1~2)/100 |
|
總干膜厚度160 | 總干膜厚度160 |
或采用與外表面相同的涂層配套體系;
C4,C5-I,C5-M
底漆層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間漆層 | 環(huán)氧(云鐵)漆 | (1~2)/120 |
面漆層 | 環(huán)氧(厚漿)漆(淺色) | 1/80 |
|
|
260 |
或采用與外表面相同的涂層配套體系;
表5鋼橋面涂層配套體系
工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
瀝青鋪裝溫度≤250℃ | 底漆層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1/80 |
瀝青鋪裝溫度>250℃ | 底漆層 | 無(wú)機(jī)富鋅底漆 | 1/80 |
|
底漆層 | 熱噴鋁或鋅 | 1/100 |
表6干濕交替區(qū)和水下區(qū)涂層配套體系
工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
干濕交替/水下區(qū) | 底-面合一 | 超強(qiáng)/耐磨環(huán)氧漆 | (1~3)/450 |
干濕交替/水下區(qū) | 底-面合一 | 環(huán)氧玻璃鱗片漆 | (1~3)/450 |
水下區(qū) | 底-面合一 | 環(huán)氧漆 | 3/450 |
表7防滑摩擦面涂層配套體系
工況條件 | 涂層 | 涂料品種 | 道數(shù)/最低干膜厚μm |
摩擦面 | 防滑層 | 無(wú)機(jī)富鋅涂料 | 1/80 |
摩擦面 | 防滑層 | 熱噴鋁 | 1/100 |